Castigatori Super Bingo Metropolis 30.05.2010

3,662 milioane de lei (36 de miliarde de lei vechi) este valoarea totala a premiilor acordate la editia de duminica, 30 mai, a partidei Super Bingo Metropolis, o editie care a avut 3.854 de castigatori.

Cum Marele Premiu nu a fost acordat, sansele de a castiga un milion de euro au crescut pentru partida din 6 iunie, cand bila maxima a ajuns la 57!

”Norocosul de lun”i este, de fapt, o norocoasa: Radu Iliana Lucretia din Bucuresti.

Nr. Crt. Nume Prenume Judet Localitate Nr. Top Nr. Carton Premiu

1 BACIU CORNELIU ALBA ALBA-IULIA 71,934 734 1,000 lei
2 BOGDAN NICOLAE ALBA SUGAG 73,641 780 1,000
3 TOMOIOGA GAVRILA ARAD ARAD 72,132 901 1,000
4 HENT VIOREL ARAD MACEA 73,627 1080 1,000
5 TOTA GIANINA ARAD ARAD 72,137 655 1,000
6 ILEANA MIHAELA ARGES PITESTI 72,497 74 1,000
7 STANESCU NELA ARGES PITESTI 72,452 603 1,000
8 PREDA GHEORGHE ARGES BUZESTI 72,460 134 1,000
9 RIZEA CRISTINA-ELENA ARGES PITESTI 72,446 526 1,000
10 DRAGULET VIOREL BACAU BACAU 73,575 251 1,000
11 PATLAGICA PETRU BACAU BUNOCI 72,306 405 1,000
12 APETRA ALEXANDRA BACAU BACAU 72,306 226 1,000
13 CATANA NELU BIHOR ORADEA 72,145 295 1,000
14 VARGA IONUT-FLAVIUS BIHOR ORADEA 73,635 467 1,000
15 LACZKO ANA MARIA BIHOR ORADEA 72,188 157 1,000
16 CRACIUN RODICA BIHOR ORADEA 72,186 304 1,000
17 ARIESAN MARIANA BISTRITA NASAUD BISTRITA 73,569 302 1,000
18 VARUARI TRAIAN BISTRITA NASAUD FELDRU 73,354 970 1,000
19 IUGA NITA BISTRITA NASAUD BISTRITA 73,364 410 1,000
20 ALBU LIA BOTOSANI BOTOSANI 72,402 409 1,000
21 MELESTEAN ILIE BOTOSANI BOTOSANI 72,191 718 1,000
22 PUISOR SANDELO – RADU BRAILA BRAILA 72,902 1000 80,000 Lei
23 BALABAN STELIAN BRAILA BRAILA 72,890 620 1,000
24 MICU VALERIA BRAILA BRAILA 71,862 41 1,000 ONLINE
25 VLAD AUREL BRAILA BRAILA 72,883 240 1,000
26 SAVLOVSCHI ROBERT-IULIAN BRAILA BRAILA 72,890 728 1,000
27 URSACHE MARIA BRASOV SACELE 73,554 1053 1,000
28 LEPADATU VICTOR BRASOV VLADENI 73,272 1078 1,000
29 ISTRATE VIOREL BRASOV BRASOV 73,236 924 1,000
30 BELA ELENA BRASOV BRASOV 73,593 89 1,000
31 ALDEA ELENA BRASOV VOIVODENI 73,261 340 1,000
32 ABAGIU SONIA BUCURESTI SECTOR 5 71,790 1013 60,000 Lei
33 ANTON MARIAN BUCURESTI SECTOR 3 71,568 866 500 Lei
34 LAZAR CONSTANTIN BUCURESTI BUCURESTI 71,510 755 1,000
35 PREDA LUMINITA BUCURESTI BUCURESTI 71,617 811 1,000
36 RADUCANU TUDORITA BUCURESTI BUCURESTI 71,700 684 1,000
37 SURUGIU EUFROOSINA BUCURESTI BUCURESTI 71,669 844 1,000
38 STEFANICU GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 1 71,482 963 1,000
39 MORARU ANDREI-VASILE BUCURESTI SECTOR 2 71,533 25 1,000
40 PAUCESCU NICOLAE BUCURESTI BUCURESTI 71,599 405 1,000
41 BOURI FLORENTINA BUCURESTI SECTOR 6 71,676 546 1,000
42 STEFANESCU ADRIANA BUCURESTI SECTOR 6 71,672 591 1,000
43 BANGAI MARIA BUCURESTI SECTOR 3 71,608 407 1,000
44 COSTACHE PAMELA BUCURESTI SECTOR 2 71,538 780 1,000
45 GRIG MARIA BUCURESTI SECTOR 4 71,652 62 1,000
46 BURCEA ADRIANA BUCURESTI SECTOR 2 71,549 772 1,000
47 COTONEA IOANA BUCURESTI SECTOR 5 71,500 1028 1,000
48 CAPALAU SORIN NICUSOR BUCURESTI SECTOR 3 71,621 596 1,000
49 STROE MIHAI – GABRIEL BUZAU BUZAU 74,901 140 60,000 Lei
50 PINTA VOICA BUZAU BUZAU 72,919 314 1,000

Cartoane necastigatoare

51 BADEA FLORIN BUZAU CISLAU 72,801 1055 1,000
52 NECULA IONELA BUZAU BUZAU 72,954 894 1,000
53 BUNEA LUMINITA CALARASI CALARASI 72,973 576 60,000 Lei
54 NAE NICOLAE CALARASI STEFAN VODA 72,968 1058 1,000
55 CASIAN CRISTIAN CALARASI CALARASI 72,977 399 1,000
56 ALSTANII GHEORGHE CARAS SEVERIN CARAN SEBES 72,035 337 1,000
57 CIOPRAGA DUMITRU CARAS SEVERIN RESITA 71,433 604 1,000
58 SAVIN CATALIN CARAS-SEVERINN MOLDOVA NOUA 72,032 581 1,000
59 ILARSA RADU CLUJ CLUJ NAPOCA 73,656 702 1,000
60 COSTIN MARIANA CLUJ CLUJ-NAPOCA 72,514 617 1,000
61 CAZACU ANDREI-VASILE CLUJ CLUJ-NAPOCA 71,876 556 1,000
62 KUTI ILDICO CLUJ CLUJ-NAPOCA 71,866 737 1,000
63 CAMARASU MARCEL CONSTANTA COSLUGEA 73,024 443 1,000
64 CARADIMA VALENTINA CONSTANTA CONSTANTA 73,004 482 1,000
65 ENICA NICULAI CONSTANTA CONSTANTA 73,057 802 1,000
66 RASITARIU IOAN CONSTANTA TECHIRGHIOL 72,981 931 1,000
67 STROIE ALINA ELENA COVASNA SITA BUZAULUI 73,289 602 1,000
68 UTA ALINA M IHAELA DAMBOVITA VULCANA-PANDELE 72,529 456 1,000
69 DRAGAN CATALIN DAMBOVITA TARGOVISTE 72,523 351 1,000
70 CONSTANTIN GEORGETA DAMBOVITA COJASCA 72,545 688 1,000
71 MATUSOIU ANA DOLJ CRAIOVA 72,576 616 1,000
72 COJOCARU MIRCEA DOLJ DABULENI 72,592 167 1,000
73 POPESCU FLOAREA DOLJ CRAIOVA 72,573 636 1,000
74 PIRVU ELENA DOLJ CRAIOVA 72,615 467 1,000
75 TECA ILICI VALERIAN FRANCE COLOMBEY LES BELLES 73,462 172 1,000 ONLINE
76 BUJOR ADRIAN LUCA GALATI TECUCI 73,079 615 1,000
77 DIMA IONELA GALATI GALATI 73,087 368 1,000
78 MANDRU VASILE GALATI BAZIL 71,763 606 1,000
79 IAMANDI ECATERINA GIURGIU GIURGIU 72,638 535 1,000
80 VASILE IULICA ADRIANA GIURGIU GIURGIU 72,627 410 1,000
81 NAGHI VIORICA GORJ GORJ 72,637 203 1,000
82 JUJAN SIMION GORJ SLIVILESTI 72,652 770 1,000
83 DOBRITESCU VASILE GORJ DANESTI 72,668 458 1,000
84 DAVID DANUT IONEL HARGHITA MIERCUREA-CIUC 73,460 406 1,000
85 MIHOC IOAN HUNEDOARA DEVA 72,006 339 1,000
86 CIURARU IRINA HUNEDOARA LUPENI 72,023 696 1,000
87 ANTON NICOLAE IALOMITA M.-BUZAU 71,667 564 1,000
88 CONSTANTIN DUMITRU IALOMITA FIERBINTI 73,110 225 1,000
89 DINU MIHAELA STEFANIA IALOMITA MOLDOVENI 73,125 96 1,000
90 HUZUM RICA-VALERIU IASI IASI 72,345 917 1,000
91 VAZDOAGA MIHAI IASI IASI 72,372 798 1,000
92 RUSU MONICA IASI MOGOSESTI 72,366 191 1,000
93 UNGUREANU CONSTANTIN ILFOV GLINA 71,592 411 1,000
94 BUCUR IACOB ILFOV BRAGADIRU 71,794 354 1,000
95 OPRESCU CORINA MONICA ITALY ARCOLA 71,818 777 1,000 ONLINE
96 FANATAN GABRIELA MARAMURES BAIA MARE 73,396 925 60,000 Lei
97 DANAU MARIOARA MARAMURES FAURESTI 71,906 453 1,000
98 IUGA ANUTA MARAMURES SALISTEA DE SUS 71,822 829 1,000 ONLINE
99 SZTENICSKA STEFAN MARAMURES BAIA-MARE 72,638 749 1,000
100 STOICHINA MIHAELA MEHEDINTI ORSOVA 73,480 153 1,000 ONLINE
101 JIANU LILICA MEHEDINTI DR TURNU SEVERIN 71,800 773 1,000
102 VARSOG MARINELA MEHEDINTI STREHAIA 72,689 851 1,000
103 VIRAG NATALIA MURES SARMASU 73,216 558 90,000 Lei
104 COVACI ADRIANA MURES CIOBOTANI 73,313 893 1,000
105 PUSCASU ANA-ANTONETA MURES SANPAUL 73,221 952 1,000
106 VITALIS JENO MURES CAMPENI 73,566 1,000
107 OVATU GHEORGHE NEAMT BAHNA 72,274 722 1,000
108 BIRJOVANU MARCELA NEAMT PIATRA NEAMT 72,249 430 1,000
109 CARJA IULIA NEAMT AGAPIA 72,240 689 1,000
110 PARASCHIV CRISTINA-CAMELIA OLT SLATINA 72,751 146 1,000
111 CALOTA GABRIELA OLT SLATINA 72,746 146 1,000
112 SAFTOIU CONSTANTIN PRAHOVA PODENII NOI 72,801 99 1,000
113 GHITA FLOAREA PRAHOVA PLOIESTI 72,841 806 1,000
114 ALALEA ELENA PRAHOVA VALEA CALUGAREASCA 72,803 96 1,000
115 NORZASI IOSIF SALAJ SIMLEU-SILVANIEI 73,445 702 1,000
116 ZAHORTEA MARIAN CLAUDIU SALAJ ZALAU 73,456 545 1,000
117 MIKAS ANDREI SATU MARE SATU MARE 73,421 563 1,000
118 BERINDE IRINA SATU MARE NEGRESTI OAS 73,431 484 1,000
119 BABICIU COSTAN SATU MARE MOFTIN 73,414 659 1,000
120 CSONT VIOLETA SIBIU SIBIU 71,948 116 1,000
121 BRADU ELENA MIRELA SIBIU SIBIU 71,948 637 1,000
122 URDEA MONICA SIBIU SIBIU 73,640 1057 1,000
123 CAZACU VALER SIBIU SIBIU 73,615 1041 1,000
124 CUCU GEORGE SUCEAVA GURA HUMORULUI 72,224 864 80,000 Lei
125 VRANCIUC ELENA-IRINA SUCEAVA FALTICENI 72,202 950 1,000
126 CHICHIRITA ELENA-CRISTINA SUCEAVA DUMBRAVA 72,232 436 1,000
127 ROTARU NELU TELEORMAN SATILACENI 71,564 401 1,000
128 ROTARU DANIELA TELEORMAN ALEXANDRIA 72,859 566 1,000
129 DINU IOANA TELEORMAN ALEXANDRIA 72,855 752 1,000
130 RADUCANU DRAGOS CLAUDIU TELEORMAN TURNU MAGURELE 71,645 375 1,000
131 CIUCLE VICTORIA TIMIS REMETEA MARE 72,097 721 1,000
132 GHERBAN BRANDUSA TIMIS TIMISOARA 72,079 885 1,000
133 MIHALITA AUREL TIMIS TIMISOARA 72,060 902 1,000
134 HERTUG ROMEO TIMIS TIMISOARA 72,077 808 1,000
135 ECONOMU ECATERINA TULCEA TULCEA 73,147 876 1,000
136 SUERICA NICOLAE TULCEA TULCEA 73,253 886 1,000
137 BADEA EUGEN VALCEA BARBATESTI 73,322 231 1,000
138 CHERA CONSTANTIN VALCEA PAUSESTI NAGLASI 73,343 507 1,000
139 ZGABARUS DORINA VALCEA RAMNICU VALCEA 73,340 486 1,000
140 MOSNEAGU ELENA VASLUI VASLUI 72,340 358 1,000
141 STANCU TRAIAN VASLUI VASLUI 72,336 846 1,000
142 APOSTU ZOITA VASLUI VASLUI 73,586 762 1,000
143 SAVIN COSTEL VRANCEA VARNITA 73,170 80 1,000
144 NISTOR FLORIN VRANCEA CIMPURI 73,172 257 1,000
145 FAGADARIU MARCEL 71,948 644 1,000
146 ILEA IOAN ALBA NOSLAC 74,555 011 1,000
147 MUNTEAN RAUL-OVIDIU ALBA LUNCA-TARNAVEI 74,546 052 1,000
148 TOMA CORNEL ALBA STRAJA 74,542 185 1,000
149 BOBOIU TATIANA RODICA ARAD LIPOVA 74,327 041 1,000
150 COZA COSMIN-MARIN ARAD ARAD 75,630 349 1,000
151 CUZMAN CALIN ARAD S. GERMAN 74,333 267 30,000
152 MIOSA VASILE ARAD HORIA 74,329 038 200,000 Lei
153 CHELUS ADRIAN ARGES PITESTI 74,815 244 1,000
154 MILITARU ADRIANA ARGES PITESTI 74,751 248 1,000
Taloane gratuite
155 MOTOI MADALINA ARGES PITESTI 74,812 315 1,000
156 RADU MARIN ARGES PITESTI 74,749 163 20,000
157 CHIRIAC MIHAELA BACAU BACAU 73,671 205 1,000
158 EVU CORNELIA BACAU LIPOVA 74,033 079 20,000
159 HOMESCU NICOLETA BACAU BUHUSI 75,575 298 1,000 ONLINE
160 ILIE MIRELA BACAU COMANESTI 74,022 182 1,000
161 POTOROACA MIHAI BACAU ASAU 74,028 007 1,000
162 BRUDER CARLA BIHOR DOBRESTI 74,317 157 30,000
163 GANEA FELICIA BIHOR BEIUS 74,318 097 1,000
164 KUBALAK BENED BIHOR SINTEU 74,639 358 1,000
165 RIPAN ANA BIHOR OLCEA 74,290 007 30,000
166 AGHIMET FLOAREA BISTRITA NASAUD CEPARI 75,507 143 1,000
167 LAZAR-SCHATZ BRIGITTE BISTRITA-NASAUD BISTRITA 75,515 230 1,000
168 TOADERICI IOANA BISTRITA-NASAUD LIVEZILE 75,719 013 1,000
169 ABABEI COSTICA BOTOSANI CARASA 74,217 311 1,000
170 OBREJA MIHAELA BOTOSANI BOTOSANI 74,202 100 1,000
171 TIRU VIORICA BOTOSANI BOTOSANI 74,204 184 1,000
172 VREMEA MIRELA BOTOSANI BOTOSANI 75,551 168 1,000 ONLINE
173 GHEORGHE FLORICA BRAILA IANCA 75,192 071 1,000
174 NICHIFORESCU ANGHELACHE BRAILA BRAILA 75,205 177 1,000
175 RAICIULESCU GHEORGHE BRAILA BRAILA 75,196 100 1,000
176 JOANDREA VALENTIN BRASOV HOMOROD 74,649 181 1,000
177 MOCANU MARIA BRASOV BRASOV 74,676 233 1,000
178 STOICA MARIA BRASOV DRIDIF 74,677 054 1,000
179 VEDELCU IOAN BRASOV BRASOV 75,672 162 1,000
180 ARGINTEANU ELENA BUCURESTI SECTOR 1 73,717 103 1,000
181 CAPOTA VIORICA BUCURESTI BUCURESTI 73,901 002 1,000
182 DRAGHICI EMILIA BUCURESTI SECTOR 6 73,947 056 1,000
183 DUMITRESCU DIANA BUCURESTI SECTOR 1 73,740 197 30,000
184 ENACHE OLIMPIA BUCURESTI SECTOR 5 74,140 022 1,000
185 GILEA COSTEL BUCURESTI SECTOR 5 73,772 083 1,000
186 IVANUS MARIAN BUCURESTI BUCURESTI 73,872 032 1,000
187 NEAMTU AURA BUCURESTI BUCURESTI 73,852 359 1,000
188 NICULAE SORA BUCURESTI SECTOR 3 73,828 148 1,000
189 PETRESCU SORIN BUCURESTI SECTOR 6 73,937 315 1,000
190 ROMANESCU MARIANA BUCURESTI SECTOR 3 75,397 181 1,000
191 URDEA MIHAI BUCURESTI BUCURESTI 73,796 011 1,000
192 VOICESCU LIVIU BUCURESTI SECTOR 2 73,763 162 1,000
193 GHITA CORNELIA BUZAU BUZAU 75,240 079 20,000
194 GUSA MARIAN BUZAU SPATARU 75,229 029 1,000
195 NITA CRISTINA BUZAU ULMENI 75,251 249 1,000
196 NITU ELENA BUZAU BUZAU 74,224 092 30,000
197 BADOI FLORINA CALARASI FUNDENI 73,731 038 30,000
198 BOBOC GHEORGHE CALARASI OLTENITA 75,280 087 1,000
199 BORAC MARIAN CALARASI CALARASI 75,268 276 1,000
200 CRAIA RIGA CALARASI CALARASI 75,344 295 1,000
201 MARIN IONEL CALARASI CALARASI 75,265 252 1,000
202 BACILA NICOLAE CARAS SEVERIN ANINA 74,417 099 1,000
203 BALAJ IULIANA CARAS-SEVERIN RESITA 74,415 318 1,000
204 CRETU ADRIANA CARAS-SEVERIN APAHIDA 74,253 118 1,000
205 VILCEK ANA CARAS-SEVERIN RESITA 74,432 082 1,000
206 CRISAN MARIN CLUJ TURENI 74,266 064 1,000
207 POGAN ANA CLUJ TURDA 74,264 130 1,000
208 ROSTAS RETAN CLUJ CAMPIA TURZII 74,264 085 1,000
209 CALIN EMILIA CONSTANTA MANGALIA 75,352 279 1,000
210 CETIN GEAMBULAT CONSTANTA MEDGIDIA 75,550 347 1,000 ONLINE
211 ENICA NICULAI CONSTANTA CONSTANTA 75,317 123 1,000
212 FATI GABRIELA CONSTANTA CONSTANTA 75,293 117 1,000
213 NICOLAE GHEORGHITA CONSTANTA CONSTANTA 75,299 353 1,000
214 SARCHEA MARIA CONSTANTA CONSTANTA 75,311 332 20,000
215 FERENCZ DENES COVASNA BELIN 74,925 153 20,000
216 AMUZA PAULINA DAMBOVITA MATASARU 74,956 020 20,000
217 AMUZA FLORIN DAMBOVITA TARGOVISTE 74,958 326 1,000
218 ENE ION SORIN DAMBOVITA GURA-SUTII 74,959 194 1,000
219 CUNE FLOAREA DOLJ ISALNITA 75,032 231 1,000
220 DANICA GABRIELA DOLJ GIGHERA 75,018 125 1,000
221 PADURARU MARIA DOLJ CRAIOVA 75,042 313 1,000
222 PAUNA STEFAN DOLJ CRAIOVA 75,024 245 100,000 Lei
223 CALIN IONUT GALATI GALATI 75,815 050 1,000
224 GHINEA ANCA GALATI GALATI 75,390 107 1,000
225 STANCU VASILE GALATI IVESTI 75,363 055 1,000
226 CHITCUTA IULIANA MONICA GIURGIU GIURGIU 75,056 040 1,000
227 URSU GEORGETA GIURGIU BOLDESTI 75,050 048 1,000
228 BALOI FLORIN GORJ TARGU JIU 75,090 148 1,000
229 LUPULESCU MIHAELA GORJ TARGU JIU 75,040 057 1,000
230 NEBUNU MARIAN GORJ MOTRU 75,087 025 1,000
231 VARDARE ALEXANDRU GORJ PRUNDU 75,058 118 1,000
232 BORBELY CSABA HARGHITA GHEORGHENI 74,932 038 1,000
233 GEANA IOANA HARGHITA BALAN 74,931 026 1,000
234 BENTA CLAUDIA VIORICA HUNEDOARA RAPOLTU MARE 75,653 104 1,000
235 URSU IONEL HUNEDOARA VULCAN 74,452 059 1,000
236 ALECU COSTEL IALOMITA SLOBOZIA 75,408 161 1,000
237 ENCIU EUGENIA IALOMITA SLOBOZIA 75,409 155 1,000
238 GHICULESCU ADRIAN IALOMITA SLOBOZIA 75,398 012 1,000
239 BURDEA IVONA IASI IASI 74,052 053 1,000
240 KINCARIU ILEANA IASI IASI 74,067 232 1,000
241 STOICA STEFANIA IASI IASI 74,175 161 30,000
242 FIERARU GINEL ILFOV VIDRA 73,857 278 1,000
243 GHEORGHE ION ILFOV CERNICA 73,762 154 1,000
244 MARIN VICTOR ILFOV CLINCENI 73,894 171 1,000
245 MIHALACHE GHEORGHE ILFOV CHIAJNA 73,938 232 1,000
246 MOLDOVEANU NICOLAE ILFOV POPESTI 2 73,841 044 1,000
247 NASTASE GHEORGHE ILFOV BERCENI 73,858 235 30,000
248 OPREA VOICA ILFOV ILFOV 73,906 318 1,000
249 BORS ELENA MARAMURES DR TURNU SEVERIN 75,117 145 20,000
250 CHIODEAN GHEORGHE-DAN MARAMURES BAIA-MARE 74,558 116 1,000
251 DUNCA PETRU MARAMURES SIEU 74,571 085 1,000
252 TOMOIAGA NITA-LUCICA MARAMURES VISEU DE SUS 74,582 309 1,000
253 PANESCU DAN MEHEDINTI DR TURNU SEVERIN 73,945 042 1,000
254 POPESCU ILIE CATALIN MEHEDINTI DR TURNU SEVERIN 75,105 311 1,000
255 BICHIS MARIANA MURES SIGHISOARA 74,741 173 1,000
256 MOLDOVAN CAMELIA MURES REGHIN 74,743 120 70,000 Lei
257 SARMASAN GEORGETA DANIELA MURES GREBENIS 74,726 035 1,000
258 BOGZA ION NEAMT PIATRA NEAMT 74,111 303 1,000
259 MOCANU VIOREL DAN NEAMT ROMAN 74,122 232 1,000
260 NEACA ANETA NEAMT ROMADU 74,120 279 1,000
261 BUZNA VERONICA IULIA OLT SLATINA 73,881 066 1,000
262 POPESCU MARIAN OLT VALEA-MARE 75,132 087 1,000
263 RADU ELENA OLT SLATINA 75,153 265 1,000
264 ROIBU LIDIA OLT BALS 75,143 108 20,000
265 BONDILA ADRIANA PRAHOVA MARGINENI 74,834 112 1,000
266 BOTOACA DORIAN PRAHOVA COMARNIC 74,903 172 1,000
267 BUCUROIU MARIA SIMONA PRAHOVA SINAIA 75,556 156 1,000 ONLINE
268 BUMBACEA CONSTANTIN PRAHOVA MAGURENI 74,837 114 1,000
269 ENE DUMITRU PRAHOVA TEISANI 73,771 075 1,000
270 FUNIERU CONSTANTIN PRAHOVA PLOIESTI 74,906 224 1,000
271 JIPA LUIZA PRAHOVA CAMPINA 74,890 107 1,000
272 FAZAKAS COSMIN SALAJ ZALAU 74,634 210 1,000
273 GHERMAN GAVRILA SALAJ ZALAU 74,636 316 1,000
274 KATONA IULIU SATU MARE SATU MARE 74,627 252 1,000
275 TOMA MARIA SATU MARE SATU MARE 74,613 214 1,000
276 VRAJA LILIANA SATU MARE DRAGUSENI 75,701 103 1,000
277 KATONA IULIU SATU-MARE SATU-MARE 74,627 057 1,000
278 BALTAT CORNELIA SIBIU TALMACIU 75,652 071 30,000
279 MOLDOVAN IOAN SIBIU COPSA MICA 74,506 096 1,000
280 PARAU NICOLAE SIBIU SIBIU 75,692 250 20,000
281 PUSCAS AURORA SIBIU SIBIU 74,493 087 1,000
282 URDEA MONICA SIBIU SIBIU 75,717 108 190,000 Lei
283 COSTACHE DORINA SPAIN CASTELLON 75,547 252 1,000 ONLINE
284 ISAC CONSTANTIN SUCEAVA CACICA 74,168 072 30,000
285 SUHANI IONEL SUCEAVA MARGINEA 74,171 086 1,000
286 CIOVANA COSTICA TELEORMAN PLOSCA 75,173 202 1,000
287 CUREA PETRE-ALIN TELEORMAN ROSIORI DE VEDE 75,168 092 1,000
288 IZERI MUSTAFA TELEORMAN BOGDANA 75,173 300 1,000
289 CUMPANAS EMMA TIMIS LUGOJ 74,404 171 1,000
290 DEJICA COSMIN TIMIS MANASTIUR 74,404 269 1,000
291 GERLACIUC MARIA TIMIS DENTA 74,395 117 1,000
292 HELEPCIUC ROZALIA TIMIS BEBA-VECHE 74,387 014 1,000
293 BARLADEANU MIDARA TULCEA CAROIETTI 75,820 261 1,000
294 CRACANA CRISTIAN-SORIN TULCEA TULCEA 75,424 217 1,000
295 MARLADEANU MIOARA TULCEA C.A. ROSETTI 75,820 193 1,000
296 COTOI ION VALCEA DRAGASANI 75,485 099 80,000 Lei
297 ENACHE MARIAN VALCEA GOLESTI 75,473 131 90,000 Lei
298 ILIE DUMITRU VALCEA BARBATESTI 75,730 282 1,000
299 ANUTEI MARIA VASLUI PUSCASI 74,151 325 1,000
300 FASU MARIUS VASLUI VASLUI 74,154 075 1,000
301 CRACIUN CONSTANTIN VRANCEA TIFESTI 75,456 259 1,000
302 CRACIUN CONSTANTIN VRANCEA TIFESTI 75,456 080 210,000 Lei
303 CRACIUN CONSTANTIN VRANCEA TIFESTI 75,456 182 150,000 Lei
304 NISTOR FLORIN VRANCEA CIMPURI 75,455 036 20,000
305 BARLIGA DORI 74,078 014 1,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *