Intervalul de topuri puse la vanzare: 1001 – 3713 .
LINIE : la bila 18, cartonul cu nr. 292 .
BINGO: la bila 62, cartonul cu nr. 399 .
Ramaneti aproape si aflati live numerele si castigatorii din aceasta seara numai pe Super Bingo Metropolis.
Toate biletele câștigătoare de LINIE și BINGO, participă la tragerea la sorți a Topurilor pentru acordarea premiilor de SUPERLINIE și premiul de SUPERBINGO.
SUPERLINIE: cartonul nr. 292 din top 1678, valoare de 100.000 RON .
SUPERBINGO: cartonul cu nr. 399 top 2214 valoare de 800.000 RON .

Pentru LINIE acumulata, in valoare de 100.000 €, bila maxima a fost 7.
Pentru BINGO acumulat, in valoare de 1.000.000 €, bila maxima a fost 35.

Valoarea totala a premiilor la concursul telefonic a fost de : 895.000 RON !!
Valoarea sumei totale alocată pentru premii la partida din 27.09.2009 este 6.736.340 RON, adica aproximativ 1.600.000 €!!

Nr. NUME SI
PRENUME
LOCALITATE JUDET NR. TOP BILET PREMIU
(RON)
1 BRIOTA GEORGIANA SEBES ALBA 1743 119 1.000
2 GRIGOR ANA SEDERNAT ARAD 3398 253 1.000
3 BASCARAU ANA ARAD ARAD 2466 315 80.000
4 GHEORGHE GHEORGHITA MIOVENI ARGES 3045 84 1.000
5 SFETCU MARIA PITESTI ARGES 3045 62 1.000
6 DOBROMILOVICI ION CALINESTI ARGES 2173 114 1.000
7 DASCALESCU ADRIANA COMANESTI BACAU 3121 282 100.000
8 CHIS MARIUS ORADEA BIHOR 1636 15 1.000
9 BERZOVAN RODICA VINTERE BIHOR 1632 120 1.000
10 GANEA OLTITA BISTRITA BISTRITA-NASAUD 1920 70 1.000
11 IEDEAN STEFAN BISTRITA BISTRITA-NASAUD 1001 347 50.000
12 COVACI ONISOR BISTRITA BISTRITA-NASAUD 3562 352 1.000
13 MUNTEANU GHEORGE BOTOSANI BOTOSANI 2044 48 1.000
14 RADU DOINA BRASOV BRASOV 1489 270 1.000
15 IONESCU CONSTANTIN CODLEA BRASOV 3496 48 1.000
16 MUNGIU LILIANA -ELENA FAGARAS BRASOV 3499 59 1.000
17 MOCANU TEODORA CAMELIA BRAILA BRAILA 1224 67 1.000
18 UDREA AURA BRAILA BRAILA 1888 338 1.000
19 NICOLAE MARIUS BRAILA BRAILA 1806 304 50.000
20 TUDORICA CRISTINA BUCURESTI BUCURESTI 1065 2 1.000
21 GHIRCA DRAGOS BUCURESTI SECTOR 6 BUCURESTI 2188 22 1.000
22 MATEI ILIE BUCURESTI SECTOR 3 BUCURESTI 3575 320 50.000
23 DESPINA AUREL BUCURESTI BUCURESTI 1059 65 55.000
24 STAICU GHEORGHE BUCURESTI BUCURESTI 1839 220 65.000
25 AVRAM RUXANDRA BUCURESTI BUCURESTI 1071 181 1.000
26 FRIPTU NICOLAE BUCURESTI BUCURESTI 1030 190 1.000
27 POPESCU EUGENIA BUCURESTI BUCURESTI 1003 328 1.000
28 DUMITRACU MARIANA ANCA BUCURESTI BUCURESTI 2393 263 1.000
29 ION CORINA BUCURESTI BUCURESTI 1080 158 1.000
30 UNGUREANU LENUTA BUCURESTI BUCURESTI 2937 280 1.000
31 CLIM ADI BUCURESTI BUCURESTI 1053 277 1.000
32 IVAN GABRIEL BUCURESTI BUCURESTI 1090 171 1.000
33 AGAGIU VERONICA BUCURESTI BUCURESTI 2600 339 1.000
34 DUMITRU TATIANA BUCURESTI BUCURESTI 2396 305 1.000
35 COCOS NICOLAE BUCURESTI BUCURESTI 1787 24 1.000
36 ZACSCVSCHI NARCIZA BUCURESTI BUCURESTI 1176 149 1.000
37 PLATAREANU MARIA BERCA BUZAU 2202 190 10.000
38 NEDELCU CRISTIAN RAMNICU SARAT BUZAU 3210 72 1.000
39 HODOROGA RODICA MARIA RESITA CARAS-SEVERIN 1164 331 1.000
40 IACOB GHEORGHITA RESITA CARAS-SEVERIN 1537 341 40.000
41 FLOREA CRISTIAN CALARASI CALARASI 1681 49 1.000
42 SIMION ADRIAN GHERLA CLUJ 3546 42 1000
43 MURESAN VLAD DEJ CLUJ 3551 335 1000
44 ROPOTEAN IOANA ANGELA CLUJ NAPOCA CLUJ 3532 129 1000
45 CAZACU FLORIAN DAN CONSTANTA CONSTANTA 2693 24 10000
46 KLEIN MARIUS CONSTANTA CONSTANTA 1106 184 1000
47 GRIGORE ELENA CONSTANTA CONSTANTA 2346 167 1000
48 HOS FLORIAN MANGALIA CONSTANTA 2114 87 1000
49 BANCILA GRIGORE SF. GHEORGHE COVASNA 1520 189 1000
50 TOMESCU GEORGIANA TARGOVISTE DAMBOVITA 3058 340 1000
51 TUNILA MARIA TARGOVISTE DAMBOVITA 3065 67 1000
52 RONDOLEANU NICOLAE POROI NICA DAMBOVITA 1801 244 1000
53 CERNAIANU GHEORGHE CRAIOVA DOLJ 2083 50 1000
54 COMANIUC IONELA CRISTINA CRAIOVA DOLJ 2810 187 1000
55 BUZATU FLORIN CRAIOVA DOLJ 2945 159 65000
56 LUPU JANETA STELA GALATI GALATI 2239 216 1000
57 CALUIAN TATIANA GALATI GALATI 1236 19 10000
58 COZMA IONEL GALATI GALATI 2057 183 1000
59 VADUVA OANA MIHAELA NEGRILESTI GALATI GALATI 2251 166 80.000
5.000
60 DUMITRACHE LIXANDRU BOLINTIN DEAL GIURGIU 3574 4 1000
61 BULATU FLORENTINA GIURGIU GIURGIU 1901 294 1000
62 SIRBU ILIANA TG JIU GORJ 2925 77 1000
63 GHIRCULIASA ERONIM BALAN HARGHITA 1441 202 1000
64 JUNEA ILEANA DEVA HUNEDOARA 3440 305 1000
65 ALIONESCU IOAN DEVA HUNEDOARA 3386 262 1000
66 CROITORU LOREDANA DEVA HUNEDOARA 3419 131 1000
67 MIHAILOV MARIANA ANDRASESTI IALOMITA 2359 201 1000
68 GRASU DANIEL IASI IASI 1167 352 1000
69 ROHATCA VALENTINA IASI IASI 2004 159 1000
70 ZABORILA MIHAI IASI IASI 3240 276 1000
71 BALAH EDUARD CHITILA ILFOV 1755 339 1000
72 VERDES ELENA POPESTI-LEORDENI ILFOV 1054 203 1000
73 MOLDOVAN CORNEL BAIA MARE MARAMURES 1623 14 1000
74 CRAPATU FLORINA ROGOVA MEHEDINTI 1261 29 1000
75 MACO CRISTINA TG MURES MURES 2573 267 1000
76 SERBAN DORINA TG. MURES MURES 1469 103 1000
77 HURDUBEI MARIANA PIATRA NEAMT NEAMT 1554 298 10000
78 LUCACI OVIDIU ROMAN NEAMT 1553 106 10000
79 PISTOL MARIAN SLATINA OLT 2831 69 1000
80 ENACHE EMILIA SLATIOARA OLT 2834 155 1000
81 MANTA MARIA CORNU PRAHOVA 3622 206 1000
82 LUPU LIVIA RODICA CAMPINA PRAHOVA 2916 119 1000
83 MARGARIT PAVEL PLOIESTI PRAHOVA 2959 123 65000
84 DRAGOMIR MARIUS BAICOI PRAHOVA 2958 95 40000
85 CHIS MIRCEA ANDRID SATU MARE 1339 5 60000
86 INDRAS RADU SATU-MARE SATU MARE 1655 145 1000
87 TODORUT MARIA ZALAU SALAJ 1661 359 1000
88 HAMPU ELENA SIBIU SIBIU 3474 268 1000
89 VATASESCU IOANA SIBIU SIBIU 3473 36 1000
90 DUTUC FLORENTINA SUCEAVA SUCEAVA 1994 163 1000
91 DIACONU IULIANA GALATENI TELEORMAN 2330 32 1000
92 NEAGU CONSTANTIN TIMISOARA TIMIS 2495 268 1000
93 HOMA SORIN TIMISOARA TIMIS 3355 62 1000
94 MARTA MARIANA SIMIHAIU ROMAN TIMIS 3369 192 45000
95 GIGON FLORIN TIMISOARA TIMIS 3357 133 45000
96 CATALINOIU ELENA TULCEA TULCEA 2133 213 1000
97 BONTA GINA BIRLAD VASLUI 2053 150 1000
98 BURCA ION RM VALCEA VALCEA 1300 250 1000
99 LETA MARIAN RM VALCEA VALCEA 3091 357 1000
100 IOAN TUDOREL FOCSANI VRANCEA 1216 180 1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *