programul Grupei B şi cotele celor 6 meciuri. Campioana Mondială Spania este marea favorită a grupei, deşi va juca cu Olanda, finalista din Africa de Sud 2010. La prima vedere cele două ţări din Europa sunt favorite la locurile 1 şi 2. Rămâne de văzut dacă Chile, care are un lot destul de bun, va reuşi să producă o surpriză şi să se califice în optimi. Casele de pariuri nu dau nicio şansă “cangurilor”.
Grupa B

13.06.2014 – Ora: 23:00, Spania – Olanda         1.80, 3.40, 4.60
14.06.2014 – Ora: 01:00, Chile – Australia       1.42, 4.20, 8.00

18.06.2014 – Ora: 19:00, Australia – Olanda      8.75, 4.75, 1.33
18.06.2014 – Ora: 22:00, Spania – Chile          1.67, 3.60, 5.00

23.06.2014 – Ora: 19:00, Olanda – Chile          2.25, 3.30, 3.00
23.06.2014 – Ora: 20:40, Australia – Spania     12.50, 6.50, 1.18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *